| Second tour | Voix | % Exprimés | % inscrits |
| Jacques CHIRAC | 15 763 027 | 52,6 | 39,43 % |
| Lionel JOSPIN | 14 180 644 | 47,4 | 35,47 % |
| Voix | % | ||
| Inscrits | 39 976 944 | ||
| Votants | 31 845 819 | 79,7 | |
| Suffrages exprimés | 29 943 671 | 74,9 | |
| 1er tour | voix | % exprimés | % inscrits |
| Lionel Jospin | 7 097 786 | 23,3 | 17,75 % |
| Jacques Chirac | 6 348 375 | 20,84 | 15,87 % |
| Édouard Balladur | 5 658 796 | 18,58 | 14,15 % |
| Jean-Marie Le Pen | 4 570 838 | 15 | 11,43 % |
| Robert Hue | 2 632 460 | 8,64 | 6,58 % |
| Arlette Laguiller | 1 615 552 | 5,3 | 4,04 % |
| Philippe de Villiers | 1 443 186 | 4,74 | 3,61 % |
| Dominique Voynet | 1 010 681 | 3,32 | 2,53 % |
| Jacques Cheminade | 84 959 | 0,28 | 0,21 % |
| Voix | % | ||
| Inscrits | 39992912 | ||
| Votants | 31345794 | 78,4 | |
| Suffrages exprimés | 30462633 | 76,2 |
Comments powered by CComment