| Second tour | |||
| 1981 | |||
| Voix | % Exprimés | % inscrits | |
| François MITTERRAND | 15 708 262 | 51,76 | 43,16 % |
| Valéry GISCARD-D'ESTAING | 14 642 306 | 48,24 | 40,23 % |
| Nombre | % d'inscrits | % de votants | |
| Inscrits | 36 398 762 | ||
| Abstentions | 5 149 210 | 14,15 | |
| Votants | 31 249 552 | 85,85 | |
| Blancs ou nuls | 898 984 | 2,88 | |
| Suffrages exprimés | 30 350 568 | 97,12 | |
| Premier tour | |||
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés | % inscrits |
| Valéry GISCARD D'ESTAING | 8 222 432 | 28,3 | 22,59 % |
| François MITTERRAND | 7 505 960 | 25,85 | 20,62 % |
| Jacques CHIRAC | 5 225 848 | 18 | 14,36 % |
| Georges MARCHAIS | 4 456 922 | 15,35 | 12,24 % |
| Brice LALONDE | 1 126 254 | 3,88 | 3,09 % |
| Arlette LAGUILLER | 668 057 | 2,3 | 1,84 % |
| Michel CRÉPEAU | 642 847 | 2,21 | 1,77 % |
| Michel DEBRÉ | 481 821 | 1,66 | 1,32 % |
| Marie-France GARAUD | 386 623 | 1,33 | 1,06 % |
| Huguette BOUCHARDEAU | 321 353 | 1,11 | 0,88 % |
| Nombre | % de votants | % d'inscrits | |
| Inscrits | 36 398 859 | ||
| Abstentions | 6 882 777 | 18,91 | |
| Votants | 29 516 082 | 81,09 | |
| Blancs ou nuls | 477 965 | 1,62 | |
| Suffrages exprimés | 29 038 117 | 98,38 |
Comments powered by CComment